专家计划:斧头命中率:73% | 回报率:1934%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
857-859期 | 小 | 0857期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
854-856期 | 小 | 0856期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
851-853期 | 大 | 0853期 | 2,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
850-852期 | 小 | 0850期 4连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
849-851期 | 小 | 0849期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
848-850期 | 小 | 0848期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
845-847期 | 大 | 0847期 | 2,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
844-846期 | 小 | 0844期 3连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
843-845期 | 小 | 0843期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
840-842期 | 小 | 0842期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
839-841期 | 小 | 0839期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
836-838期 | 大 | 0838期 | 3,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
835-837期 | 大 | 0835期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
833-835期 | 小 | 0834期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
830-832期 | 大 | 0832期 | 1,1,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
829-831期 | 小 | 0829期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
827-829期 | 大 | 0828期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
825-827期 | 小 | 0826期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
822-824期 | 小 | 0824期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
819-821期 | 小 | 0821期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
816-818期 | 小 | 0818期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
815-817期 | 小 | 0815期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
812-814期 | 小 | 0814期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
809-811期 | 小 | 0811期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
808-810期 | 小 | 0808期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
805-807期 | 小 | 0807期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
803-805期 | 小 | 0804期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
802-804期 | 大 | 0802期 3连中 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
801-803期 | 小 | 0801期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
800-802期 | 大 | 0800期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
797-799期 | 小 | 0799期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
794-796期 | 小 | 0796期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
792-794期 | 小 | 0793期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
790-792期 | 小 | 0791期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
787-789期 | 小 | 0789期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
786-788期 | 小 | 0786期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
783-785期 | 小 | 0785期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
781-783期 | 大 | 0782期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
780-782期 | 小 | 0780期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
779-781期 | 大 | 0779期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
776-778期 | 小 | 0778期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
775-777期 | 大 | 0775期 | 1,5,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。